| Manifestations et Régates 2009 | |
|
|
| Juin 2009: |
|
| 27 et 28 juin 2009: Championat des Alpes 2009 - VENT D'OUEST |
Resultats: |
| 1 | 320 | BRIAND Lionel / BRIAND Chantal | 3pts | CVV /CVV |
| 2 | 252 | GAZIELLO Jean Paul / HIERONIMUS Sylvie | 4pts | CVV /CVV |
| 3 | 333 | LEBLOND Jean François / CALVERT Keith | 6pts | C Antibes / CVV |
| 4 | 330 | DE SIMONE Alfred / NOYALET Hervé | 7pts | VOValence |
| 5 | 282 | LAGET Jean Marie / LE PERSON Marc | 10pts | VOValence |
|
|
|
|
| 27 et 28 juin 2009: Coupe Jean Verdon 2009 - FINN |
Resultats:
|
| 1 | 28 | GRALL Sébastien | 2pts | SRLa Ciotat |
| 2 | 834 | HUTTER Patrick | 4pts | SRLa Ciotat |
| 3 | 128 | CASTANET Denis | 8pts | SNSCV |
| 4 | 79 | MICHAL Bernard | 10pts | SRLa Ciotat |
| 5 | 122 | BONARDO Jean François | 12pts | SNSCV |
| 6 | 817 | HUYGEVELDE Frédérique | 13pts | SRLa Ciotat |
| 7 | 124 | RAGUIDEAU François | 13pts | SNSCV |
| 8 | 222 | LALLEMAND Pierre | 15pts | SRLa Ciotat |
| 9 | 125 | FERRAND Philippe | 16pts | SNSCV |
| 10 | 120 | VERDON Jean | 17pts | SNSCV |
|
| Photos: Cliquer pour télècharger les 330 photos de ce week-end (format .zip 50MB) |
| Un gros merci a Rainer Nimtz qui fait ces très bonnes photos de ce week-end! |
|
|
|
| Juillet 2009: |
|
| 18 & 19 juillet 2009: OPEN 07 |
Resultat des Régates du club sur le lac Sainte Croix: |
|
| Catégorie Multicoques: | 1 | Bo WETZEL | WindRider 17 (Tri) |
| 2 | Alain HAMON | Mystere 18 XL |
| 3 | Bernard DOL | Dart 18 |
| DNF | Rainer Nimtz | Hobie 17 |
| |
| Catégorie Habitables/Q. de sport: | 1 | Peter OLSEN | Hunter Medina 20 |
| 2 | Peter BROICH | Edel V |
| 3 | Jo PLATTS-MILLS | Vent d'Ouest |
| |
| Catégorie Dériveurs (multisérie): | 1 | Eric PRUNIER | 470 |
| 2 | Jean Pascal RAYMOND | 445 |
| 3 | Christian SCHNEBELEN | Sunfish |
| 4 | Nico GARMYN | 420 |
| |
| Catégorie FINN (monotypie): | 1 | Sébastien GRALL | 28 |
| 2 | Jean François BONARDO | 122 |
| 3 | François RICHARD | 117 |
| 4 | Pierre LALLEMAND | 222 |
| 5 | Philippe FERRAND | 125 |
| 6 | François RAGUIDEAU | 124 |
| 7 | Fred HUYGEVELDE | 817 |
| 8 | Jean VERDON | 120 |
| 8 | Patrick HUTTER | 834 |
|
|
|
|
| Août 2009: |
|
| 8 & 9 août 2009: OPEN 08 |
Resultat des Régates du club sur le lac Sainte Croix: |
|
| Catégorie Multicoques: | 1 | Rainer NIMTZ | Hobie 17 |
| 2 | Bo WETZEL | WindRider 17 (Tri) |
| 3 | Daniel JANGUIOT | Dart 18 |
| |
| Catégorie Habitables/Q. de sport: | 1 | Jaques LETAR | Edel V |
| 2 | Catherine LAYET | Etap 21i |
| 3 | Jo PLATTS-MILLS | Vent d'Ouest |
| 4 | Henri BROCCHI | Vent d'Ouest |
| 5 | Yvan WAUTHY | Vent d'Ouest |
| 6 | Chritian DELEFORTERIE | Flying 15 |
| |
| Catégorie Dériveurs (multisérie): | 1 | Alexis ORGUEIL | Laser |
| 2 | Christian GEENS | Laser 4000 |
| |
| Catégorie FINN (monotypie): | 1 | Claude VAUTHIER | 829 |
| 2 | François RICHARD | 117 |
| 3 | Jean François BONARDO | 122 |
| 4 | François RAGUIDEAU | 124 |
| 5 | Denis CASTANET | 128 |
| 6 | Philippe FERRAND | 125 |
| 7 | Yvan WAUTHY | 50 |
|
|
|
|
| Décembre 2009: |
|
20 décembre 2009: ENTRAINEMENTS FINNS et invités
Les Finnistes invitent les autres séries solitaire (Laser, Europe...)
à participer aux journées d'entraînements à la régates organisées chaque mois.
N'hésitez pas à contacter Jean François Bonardo si vous désirez mettre en place des entraînements sur d'autres supports (double, quillards de sport, catamaran, habitables)
Il est disponible!
(étant tributaire des conditions météorologiquee, il est souhaitable d'être présent au Club le plus tôt possible pour dispo sur l'eau au meilleur moment. N'oubliez pas le pique nique)
Ne pas oublier: LICENCE à JOUR obligatoire avec cachet médical |